freefishbuy.com/<你的店铺代码>/admin(例如 /allen/admin)
| 客户 | 分层 | 状态 | 管理员账号 | 创建时间 | 操作 |
|---|
| 指标 | 数据源 | 口径 |
| 🌐 流量(sessions) | GA4 | 独立访问会话数 · 30min 内同一用户算 1 次 · 受 cookie consent / adblock 影响 ~30% 误差 |
| 页面浏览(pageViews) | GA4 | 所有页面累计浏览量 · 一个 session 通常浏览多页 · 反映用户深度 |
| 本期点击 | click_logs | 用户点商品后跳转的次数 · 服务端实时记录 · 100% 准 · v2.3.45 起排除 bot |
| 点击/会话 | 综合 | 点击 ÷ sessions · ≥2 健康(用户沉浸点多个商品)· <1 = 流量进来不点(内容跟流量来源不匹配) |
| 环比 | click_logs | 本期 vs 上期(同样 N 天)· 反映增长趋势 · "new" = 上期 0 |
| 活跃天 | click_logs | 本期内有 click 的不同日期数 · 越接近 N 越活跃 · = 0 商家沉寂 |
| 商品数 | DB | 公共货架(平台库选品)+ 私有商品(自己上传)总和 · 不含已删 |
| ⚠️ 坏链 | DB | 商品的 link_url 失效(微店下架 / 商品被删 / 链接 404)· 用户点过去打不开 · 该商家需修 |
| 最近活跃 | click_logs | 最后一次商品 click 日期 · 超 7 天 = 商家停了 · 该 follow up |
| 图片 | 名称 | 分类 | 价格 (USD) | 标签 | 状态 | 操作 |
|---|
| 分类名称 | 排序 | 商品数 | 操作 |
|---|
| 用户名 | 状态 | 最后登录 | 创建时间 | 操作 |
|---|
每建一个页面就自动拥有一条独立的对外链接,可直接投广告、发社媒、嵌进 App。
活动运营用它出活动会场,商品运营用它出推品专区 —— 同一套配置器。
从商品库选品配到专区(= 前端一个 Tab)· 点发布后, 渠道前端(首页 / blog…)自动呈现。商品指针指向商品库,不复制数据;改价换图池里改一次即可。
发布前 5 道闸门:字段完整 / 图片可达 / 品牌黑名单硬拦 / 价格合理性 / 空专区剔除。命中硬拦必须移除后才能发。
财务更新汇率表后,把「系统汇率」那一列的美元格和欧元格抄进来(例:0.1575 / 0.1380),别的列不用管。改完立即生效。
这是全站唯一的汇率,和 Fishgoo 主站同一个公式:顾客看到的价 = 人民币价 × 此汇率。 人民币基准店铺的前台价、落地页价格、商品只填一个币种时补算另一个、每日价格同步,全部按它算。
新功能分流量发布。rollout_pct=100 全量, =0 1 秒杀手开关 (kill switch)。改动 60 秒内生效(缓存 TTL)。
💡 用法:写新代码时用 isEnabled('flag_name', { ip }) 包住。
万一 bug 立刻 → rollout_pct=0 → 60 秒生效(比 git revert 快 3 倍)。